Sted
BRA
Soverom
pris
BRA-i: | 106,1 m2 |
BRA-e: | 1,5 m2 |
TBA: | 22,8 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 1 |
Pris
NOK 6590000
solgt |
solgt |
BRA-i: | 106,1 m2 |
TBA: | 20 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 7290000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 8,5 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 4490000
reservert |
BRA-i: | 106,1 m2 |
TBA: | 14,9 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 7890000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 14,2 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 4690000
BRA-i: | 90,5 m2 |
BRA-e: | 8,7 m2 |
TBA: | 12 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 6390000
BRA-i: | 106,1 m2 |
BRA-e: | 1,5 m2 |
TBA: | 18,3 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 8690000
reservert |
BRA-i: | 90,5 m2 |
BRA-e: | 9,2 m2 |
TBA: | 16,9 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 6790000
BRA-i: | 105 m2 |
BRA-e: | 4,6 m2 |
TBA: | 22,5 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 1 |
Pris
NOK 6290000
solgt |
solgt |
BRA-i: | 105 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 13 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 6990000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 10,2 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 4490000
reservert |
BRA-i: | 105 m2 |
BRA-e: | 5,9 m2 |
TBA: | 18,2 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 7490000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 15 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 4690000
BRA-i: | 90,5 m2 |
BRA-e: | 7,4 m2 |
TBA: | 16 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 6290000
BRA-i: | 105 m2 |
BRA-e: | 7,7 m2 |
TBA: | 18,2 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 7990000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 13,1 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 4890000
BRA-i: | 90,5 m2 |
BRA-e: | 6,1 m2 |
TBA: | 21,3 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 6790000
BRA-i: | 81,9 m2 |
BRA-e: | 1,5 m2 |
TBA: | 17,5 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 1 |
Pris
NOK 4990000
solgt |
BRA-i: | 106,6 m2 |
BRA-e: | 8,3 m2 |
TBA: | 22,2 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 1 |
Pris
NOK 6790000
BRA-i: | 81,9 m2 |
TBA: | 16,1 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 5490000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 10,2 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 4490000
BRA-i: | 106,6 m2 |
BRA-e: | 5,8 m2 |
TBA: | 13,6 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 2 |
Pris
NOK 7590000
solgt |
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 13,3 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 4690000
BRA-i: | 106,6 m2 |
BRA-e: | 5,1 m2 |
TBA: | 16,6 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 3 |
Pris
NOK 8190000
BRA-i: | 81,9 m2 |
BRA-e: | 1,5 m2 |
TBA: | 14,5 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 6190000
BRA-i: | 66,6 m2 |
BRA-e: | 2,6 m2 |
TBA: | 14,1 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 4890000
BRA-i: | 106,6 m2 |
BRA-e: | 8,7 m2 |
TBA: | 17,7 m2 |
Soverom: | 2 |
Etasje: | 4 |
Pris
NOK 8990000
Her kommer det 36 leiligheter fra 66 – 106 kvm BRA-i fordelt på fire etasjer.
I Skadbergparken bor du sentralt i forhold til hele regionen, inkludert de fantastiske strendene hvor du kan gå tur året rundt og nyte magisk natur. Alle leilighetene får herlige uteplasser med meget gode solforhold. Store vinduer mot sør gir optimale lys- og solforhold. Utvendig får prosjektet en stor, grønn og frodig park til rekreasjon for beboere. Beplantningen vil skape en variasjon gjennom årstidene med sine ulike blomstringstider og farger.